时间:2022-07-29|浏览:7233
用戶喜愛的交易所
已有账号登陆后会弹出下载
2341只股获北向资金拥有,总计持股量1057.06亿股,持股市值为2.38万亿。以持股量占有率统计分析,44只股北向资金拥有总股本的比例超出一成,持股量占流通股比例在10%以上的有60只。
数据共享体制下,北向资金变成A股市场的重要参加者。证券日报•热云数据数据显示,截止到7月28日,2341只股获北向资金拥有,总计持股量为1057.06亿股,总计持股市值2.38万亿,对比上一交易时间,持股市值提升9.64亿人民币。企业种类看,持股市值最多的前五大行业各是电气设备、食品工业、医药生物、金融机构、电器产品,持股市值分别为4111.71亿人民币、3460.45亿人民币、1919.67亿人民币、1700.74亿人民币、1403.21亿人民币。
股票层面,北向资金持股量占总股本的比例在10%以上的有44只,持股量占总股本比例最高的是泊莱雅,北向资金全新拥有该股0.65亿股,占总股本的比例达23.23%,埃斯顿、先导智能持股量占总股本的比例分别为22.36%、21.53%稳居第二、第三。
北向资金持股量占总股本比例排行
编码 | 通称 | 股票龙虎榜、港股通持股量(亿股) | 占总股本比例(%) | 持股市值(亿人民币) |
---|---|---|---|---|
603605 | 珀 莱 雅 | 0.65 | 23.23 | 114.80 |
002747 | 埃 斯 顿 | 1.94 | 22.36 | 52.44 |
300450 | 先导智能 | 3.37 | 21.53 | 204.09 |
300124 | 汇川技术 | 5.62 | 21.30 | 371.57 |
600885 | 宏发股份 | 2.17 | 20.83 | 88.95 |
002557 | 洽洽食品 | 1.03 | 20.40 | 50.36 |
300285 | 国瓷材料 | 1.90 | 18.89 | 61.49 |
000333 | 美的公司 | 12.72 | 18.17 | 708.94 |
002050 | 三花智控 | 6.34 | 17.66 | 198.57 |
603939 | 益丰药房 | 1.24 | 17.25 | 66.13 |
600887 | 伊利股份 | 10.99 | 17.17 | 404.01 |
600406 | 国电南瑞 | 11.43 | 17.07 | 325.20 |
002008 | 大族激光 | 1.73 | 16.48 | 55.24 |
300685 | 艾德生物 | 0.65 | 16.30 | 19.60 |
601901 | 方正证券 | 13.09 | 15.90 | 86.40 |
603882 | 金域医学 | 0.73 | 15.59 | 52.44 |
300012 | 华测检测 | 2.56 | 15.22 | 54.26 |
603489 | 八方股权 | 0.18 | 15.16 | 32.84 |
002027 | 分众传媒 | 21.43 | 14.84 | 129.84 |
002930 | 宏川智慧 | 0.65 | 14.45 | 14.63 |
600660 | 福耀玻璃 | 2.88 | 14.40 | 120.57 |
600529 | 山东药玻 | 0.85 | 14.27 | 22.97 |
002353 | 杰瑞股份 | 1.44 | 14.05 | 52.81 |
300347 | 泰格医药 | 1.01 | 13.50 | 107.52 |
601012 | 隆基绿能 | 10.08 | 13.29 | 616.68 |
300274 | 阳光电源 | 1.96 | 13.23 | 244.95 |
002812 | 恩捷股份 | 1.18 | 13.21 | 255.73 |
600570 | 恒生电子 | 1.92 | 13.15 | 82.10 |
603737 | 三 棵 树 | 0.48 | 12.72 | 51.22 |
002410 | 广 联 达 | 1.46 | 12.30 | 70.35 |
601615 | 明阳智能 | 2.78 | 12.28 | 81.30 |
002271 | 东方雨虹 | 3.05 | 12.11 | 127.59 |
002690 | 美亚光电 | 1.04 | 11.83 | 23.24 |
002507 | 涪陵榨菜 | 0.99 | 11.14 | 30.30 |
002439 | 深信服 | 1.05 | 11.08 | 19.99 |
601100 | 恒立液压 | 1.45 | 11.07 | 76.66 |
600835 | 上海机电 | 0.87 | 10.81 | 12.25 |
600690 | 海尔智家 | 6.81 | 10.79 | 171.26 |
601888 | 中国中免 | 2.10 | 10.73 | 460.91 |
000921 | 海信家电 | 0.97 | 10.73 | 13.66 |
300036 | 超图软件 | 0.51 | 10.48 | 9.68 |
002572 | 索 菲 亚 | 0.96 | 10.47 | 17.41 |
300751 | 迈为股份 | 0.18 | 10.43 | 86.01 |
300073 | 当升科技 | 0.53 | 10.38 | 49.52 |
以持股量占流通股比例统计分析,北向资金持股比例最高的为八方股权,持股量占流通股比例为25.52%;持股比例居前的还有埃斯顿、汇川技术、美亚光电等,持股量占流通股的比例分别为24.78%、24.56%、24.12%。
北向资金拥有流通股比例超10%的个股中,按版块统计分析,创业板有17只,深沪电脑主板有43只。领域层面,高比例拥有股票主要集中在电气设备、工业设备、医药生物等行业,分别有13只、8只、6只个股入选。(热云数据)
北向资金持股量占流通股比例排行
编码 | 通称 | 股票龙虎榜、港股通持股量(亿股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(亿人民币) |
---|---|---|---|---|
603489 | 八方股权 | 0.18 | 25.52 | 32.84 |
002747 | 埃 斯 顿 | 1.94 | 24.78 | 52.44 |
300124 | 汇川技术 | 5.62 | 24.56 | 371.57 |
002690 | 美亚光电 | 1.04 | 24.12 | 23.24 |
300285 | 国瓷材料 | 1.90 | 24.06 | 61.49 |
002353 | 杰瑞股份 | 1.44 | 23.24 | 52.81 |
603605 | 珀 莱 雅 | 0.65 | 23.23 | 114.80 |
300450 | 先导智能 | 3.37 | 23.19 | 204.09 |
600885 | 宏发股份 | 2.17 | 20.83 | 88.95 |
002557 | 洽洽食品 | 1.03 | 20.40 | 50.36 |
603195 | 公牛集团 | 0.14 | 18.97 | 21.08 |
000333 | 美的公司 | 12.72 | 18.57 | 708.94 |
002050 | 三花智控 | 6.34 | 17.98 | 198.57 |
300347 | 泰格医药 | 1.01 | 17.88 | 107.52 |
002008 | 大族激光 | 1.73 | 17.71 | 55.24 |
600887 | 伊利股份 | 10.99 | 17.50 | 404.01 |
300274 | 阳光电源 | 1.96 | 17.41 | 244.95 |
603939 | 益丰药房 | 1.24 | 17.25 | 66.13 |
600406 | 国电南瑞 | 11.43 | 17.25 | 325.20 |
300012 | 华测检测 | 2.56 | 16.81 | 54.26 |
603290 | 斯达半导 | 0.15 | 16.37 | 58.93 |
300685 | 艾德生物 | 0.65 | 16.32 | 19.60 |
600009 | 上海虹桥机场 | 1.77 | 16.15 | 94.36 |
601901 | 方正证券 | 13.09 | 15.90 | 86.40 |
002812 | 恩捷股份 | 1.18 | 15.88 | 255.73 |
603882 | 金域医学 | 0.73 | 15.69 | 52.44 |
002271 | 东方雨虹 | 3.05 | 15.43 | 127.59 |
300751 | 迈为股份 | 0.18 | 15.27 | 86.01 |
002930 | 宏川智慧 | 0.65 | 15.22 | 14.63 |
002572 | 索 菲 亚 | 0.96 | 14.99 | 17.41 |
002027 | 分众传媒 | 21.43 | 14.84 | 129.84 |
002410 | 广 联 达 | 1.46 | 14.72 | 70.35 |
002439 | 深信服 | 1.05 | 14.50 | 19.99 |
600660 | 福耀玻璃 | 2.88 | 14.40 | 120.57 |
601615 | 明阳智能 | 2.78 | 14.31 | 81.30 |
600529 | 山东药玻 | 0.85 | 14.27 | 22.97 |
601012 | 隆基绿能 | 10.08 | 13.30 | 616.68 |
002831 | 裕同科技 | 0.69 | 13.27 | 19.25 |
600570 | 恒生电子 | 1.92 | 13.15 | 82.10 |
603737 | 三 棵 树 | 0.48 | 12.72 | 51.22 |
300244 | 迪安诊断 | 0.60 | 12.29 | 18.87 |
300036 | 超图软件 | 0.51 | 11.94 | 9.68 |
002706 | 良信股权 | 0.92 | 11.78 | 14.71 |
002851 | 麦格米特 | 0.48 | 11.72 | 14.28 |
300146 | 美澳健 | 1.18 | 11.63 | 22.27 |
600803 | 新奥股份 | 1.66 | 11.53 | 28.92 |
002507 | 涪陵榨菜 | 0.99 | 11.26 | 30.30 |
300496 | 中科创达 | 0.37 | 11.14 | 49.85 |
601100 | 恒立液压 | 1.45 | 11.07 | 76.66 |
300073 | 当升科技 | 0.53 | 10.81 | 49.52 |
600835 | 上海机电 | 0.87 | 10.81 | 12.25 |
002372 | 伟星新材 | 1.56 | 10.80 | 31.59 |
600690 | 海尔智家 | 6.81 | 10.79 | 171.26 |
601888 | 中国中免 | 2.10 | 10.73 | 460.91 |
000921 | 海信家电 | 0.97 | 10.73 | 13.66 |
300850 | 新 强 联 | 0.21 | 10.70 | 19.51 |
300308 | 中际旭创 | 0.78 | 10.46 | 26.13 |
300470 | 中密控投 | 0.20 | 10.27 | 7.77 |
300059 | 东方财富网 | 11.31 | 10.20 | 257.07 |
600298 | 安琪酵母 | 0.84 | 10.17 | 38.91 |
非常总结、沪深港通
北向资金、股票龙虎榜、港股通、股票龙虎榜、陆股通、陆港通、外资企业、主力控盘、外资企业持股、数据共享