时间:2024-04-22|浏览:266
用戶喜愛的交易所
已有账号登陆后会弹出下载
以下是自 2023 年以来比特币的月度价格:
- *2023 年 1 月*:比特币开盘价为 16,530 美元
- *2023 年 4 月*:比特币达到超过 60,000 美元的历史新高
- *2023 年 7 月*:比特币收于 30,829 美元
- *2023 年 11 月*:比特币再次达到 69,000 美元的历史新高
- *2023 年 12 月*:比特币年终价格为 42,258 美元
- *2024 年 1 月*:比特币价格在基金获得批准后迅速攀升,突破 60,000 美元,并于 3 月 6 日创下 69,210 美元的高点,并于 3 月 8 日再次创下 70,184 美元的高点
- *2024 年 3 月*:比特币继续创下纪录,到 3 月 14 日中午达到 75,830 美元
比特币美元
$ETH
$BNB