时间:2024-02-23|浏览:303
用戶喜愛的交易所
已有账号登陆后会弹出下载
币安同胞们,
Binance Inscriptions Marketplace很高兴推出限时活动,活动期间在Binance Inscriptions Marketplace完成 合格交易 的用户将有机会分享价值 超过
1,000,000美元 的代币,这些代币由RATS、AINN、BDIN、 MMSS、BIDP、BRC20.com、ORNJ、NEWU、MUBI、INDS、DEPD、ROUP 和 ITNP。
活动时间:2024年2月22日13:00(UTC)至2024年4月3日23:59(UTC)
如何参与
第一步 :点击
活动页面
【立即加入】即可参与。
在整个活动期间, 用户只需选择
加入一次。
第 2 步 :在
活动期间的
每个空投周
,在 Binance Inscriptions Marketplace上成功完成至少 一笔 特色代币 交易(买入或卖出) ,才有资格获得相应的空投奖励,如下表所示。
奖励池明细:
空投周 | 空投周的开始和结束日期和时间 | 空投周的特色代币 | 空投周奖池 | 空投周交易要求 | 每个空投周每位获胜者的奖励** |
1 | 2024-02-22 13:00 (UTC) 至 2024-02-28 23:59 (UTC) | RATS | 24,000 美元的 RATS | 空投周期间,在 Binance Inscriptions Marketplace 上 完成至少 一笔RATS 或 AINN交易(买入或卖出) 。 | 第 1 - 24 名 :每人 1,000 美元 RATS 第 25 - 124 名 :每人 1,000 美元 AINN |
艾恩 | AINN 100,000 美元 | ||||
2 | 2024-02-29 09:00 (UTC) 至 2024-03-06 23:59 (UTC) | BDIN | 1.6M BDIN* | 至少 在相应空投周开始前 一天在 @Web3WithBinance 上宣布 | 第 1 - 80 名 :每人 20,000 BDIN 第 81 - 160 位 :每个 MMSS 1,000 美元 |
多媒体管理系统 | MMSS 价值 80,000 美元 | ||||
3 | 2024-03-07 09:00 (UTC) 至 2024-03-13 23:59 (UTC) | BIDP | 100,000 美元的 BIDP | 第 1 - 100 名 :每人 1,000 美元 BIDP 第 101 - 200 名 :每个 .COM 奖金 1,000 美元 | |
.COM | .COM 价值 100,000 美元 | ||||
4 | 2024-03-14 09:00 (UTC) 至 2024-03-20 23:59 (UTC) | 奥伦杰 | 100,000 美元 ORNJ | 第 1 - 100 名 :每名 1,000 美元 ORNJ 第 101 - 150 名 :每人 1,000 美元 NEWU 第 151 - 160 位 :每人 1,000 美元 MUBI | |
纽乌 | $50,000 纽乌 | ||||
穆比 | 10,000 美元 MUBI | ||||
5 | 2024-03-21 09:00 (UTC) 至 2024-03-27 23:59 (UTC) | 工业药物研发计划 | INDS 金额为 100,000 美元 | 第一名 - 第 100 名 :每名 1,000 美元的 INDS 101st - 200th Places: $1,000 in DEPD each | |
DEPD | $100,000 in DEPD | ||||
6 | 2024-03-28 09:00 (UTC) to 2024-04-03 23:59 (UTC) | ROUP | $100,000 in ROUP | 1st - 100th Places: $1,000 in ROUP each 101st - 200th Places: $1,000 in ITNP each | |
ITNP | $100,000 in ITNP |
* The BDIN prize pool is valued at approximately $80,000 on Binance Inscriptions Marketplace, as of 2024-02-21 03:00 (UTC).
** Winner Selection per Airdrop Week:
Qualified participants who fulfill the corresponding trading requirement for each Airdrop Week, will be ranked according to the number of consecutive numerical digits in their Binance UIDs (BUIDs) that match the BNB Beacon Chain's block hash value at the start of the respective Airdrop Week.
Binance Inscriptions Marketplace will then select the winners for each Airdrop Week using the rankings above, who will each receive $1,000 in a token that is featured during the Airdrop Week. Please note that participants who qualify for BDIN rewards will each receive 20,000 BDIN instead, which is valued at approximately $1,000 at Binance Inscriptions Marketplace as of 2024-02-21 03:00 (UTC).
Refer to the Award Selection Rules Based on BNB Beacon Chain Hash Value for more information.
Please Note
The actual value of the reward received is subject to change due to market fluctuation. Refer to the terms and conditions stipulated below for more information on the calculations for rewards distribution.
External wallets imported to Binance Web3 Wallet will not count toward the above trading requirements. Only backed-up wallets that are creat